Organigramm
Verantwortliche:
| Landesbewerbsleiter | OBI Michael Rettenbacher |
| Landesbewerbsleiter Stv. | OBI Hans Peter Hettegger |
| Landesjugendreferent | ABI Albert Brandstätter |
| Fachbereichsverantwortlicher FJ LFV | BI Daniel Wieser |
| Materialverwalter | OBI Franz Schönleitner |
| Sanitätsdienst | LFA Dr. Laurenz Parandian |
| Hohenberger Lukas, Miletic Marin |
| Versorgung | FF Salzburg |
| BI Thomas Malek |
| FF Stadt Salzburg | BR Michael Leprich |
| BI Thomas Malek |
| OVI Helmut Leimer |
Bewerbsleitung:
| Gesamtverantwortlicher | ABI Albert BRANDSTÄTTER | AG-FJ |
| Bewerbsleiter | OBI Michael RETTENBACHER | AG-FJ |
| Bewerbsleiterstellvertreter | OBI Hans Peter HETTEGGER | AG-FJ |
| Leiter Berechnungsausschuss „A“ | HBI Wolfgang GIMPL | AG-FJ |
| Leiter Berechnungsausschuss „B“ | OVI Peter ELLENHUBER | AG-FJ |
| Leiter Berechnungsausschuss „C“ | OVI Franz HUBER | FF Mariapfarr |
Organisation:
| Organisation / Presse | BI Daniel WIESER | LFV / FF Stadt Salzburg, KDT Mike Leprich |
| Ordnerkommandant | OVI Helmut LEIMER | AG-FJ |
| Bewerbsgeräte | BI Franz SCHÖNLEITNER | AG-FJ |
| Platzsprecher | Stadt Salzburg | |
| Zeitnehmung | LFV | |
Berechnungsausschuss „A“:
Feuerwehrhindernisübung
| Überprüfer Teilnehmerlisten | OVI Robert GRAGGABER | AG-FJ |
| FDISK | HFM Thomas KLAPPACHER | Adnet |
| Feuerwehrpässe / Bekleidung | OFM Florian MÜLLER | St.Michael |
| Weiterleitung Staffellauf | BI Erich FORNETRAN | Piesendorf |
| HLM Erich HOFMEISTER | Leogang |
| Gruppeneinweiser | OFM Marcel FRIEDL | Henndorf |
| LM Emanuel BÖHM | Neumarkt |
Feuerwehrhindernissübung:
| Hauptbewerter | A | VI Matthias PABINGER | Lamprechtshausen |
| B | VI Christoph GRUBER | St. Michael |
| C | BM Thomas HERBST | Hallein |
| Bewerter 1 | A | BI Michael SAMS | Puch |
| B | OBM Chrisitan ZILLER | Adnet |
| C | HLM Christoph MÜLLER | Mauterndorf |
| Bewerter 2 | A | BI Alexander ENGEL | St. Margarethen |
| B | BI Mario PASSRUGGER | AG-FJ |
| C | OBI Martin MAYRHOFER | Stuhlfelden |
| Bewerter 3 | A | BI Franz SCHÖNLEITNER | AG-FJ |
| A | VI Michael ALTENBERGER | Stuhlfelden |
| B | OV Manuel PROMOCK | FF Hallein |
| B | HBI Michael KNOLL | Lamprechtshausen |
| C | LM Alexandra LEDERSBERGER | Unken |
| C | OBM Klaus KALTENECKER | Bad Gastein |
| Bewerter 4 | A | LM Florian LEITINGER | St. Martin |
| B | LM Kevin FLEISCHMANN | St. Johann |
| C | HLM Matthias SCHARL | Henndorf |
| Bewerter 5 | A | LM Alexander MEISL | Kuchl |
| B | HLM Martin LEITINGER | Sankt Martin |
| C | LM Johannes LECHNER | St. Gilgen |
| Reservebewerter | | LM Hubert GÖSCHL | Hallein |
| | BM Martin BERGMÜLLER | Pfarrwerfen |
| | LM Daniel SCHMIED | Bruck |
Staffellauf:
| Überprüfer Teilnehmerlisten | HLM Erich SCHMUCK | St.Martin bei Lofer |
| Feuerwehrpässe | BI Martin WINKLER | Eben |
| Weiterleitung Berechnung „B“ | LM Florian HUBER | Wals-Siezenheim |
| V Robin FASTNER | Adnet |
| Zeitnehmung | LFV | |
Staffellauf:
| Starter (Hauptbewerter) | | OVI Franz HUBER | Mariapfarr |
| 2. Hauptbewerter | | OVI Michael ROHRMOSER | AG-FJ |
| Sprossenwand | A | OLM Sebastian MEY | St. Magarethen |
| B | BM Martin HÖNEGGER | Puch |
| C-Schlauch | A | OFM Florian EIBL | Adnet |
| B | BI Benjamin LECHNER | Lend |
| Lattengestell | A | HLM Josef SCHÖNLEITNER | Pfarrwerfen |
| B | LM Helmut FISCHHOFER | Henndorf |
| Hürde | A | LM Gabriel KOCHER | Unternberg |
| B | OBM Thomas MAYRHUBER | Puch |
| Feuerlöscher | A | HBI Herbert STÖCKL | Bad Gastein |
| B | LM Harald LASSACHER | Untertauern |
| Verteiler | A | BM Robert ROHRMOSER | Puch |
| B | OFM Patrick GAPPMAYR | Tamsweg |
| Reservebewerter | | OBI Thomas PAYRICH | St. Martin/Tgb. |
| | VI Rupert Georg ABFALTER | Bad Hofgastein |
| | OBI Ludwig ORGLER | Bruck |
(Bewerter Staffellauf bitte 1 Handfunkgerät zum Bewerb mitbringen!!!)
Berechnungsausschuss „B“:
| Bewerter | OV Markus Michael JESNER | Lessach |
| OBI Alois EBNER | Adnet |
| HLM Thomas MÜLLAUER | Leogang |
| OFM Christoph SCHEICHER | Hallein |
| Auswertung | V Armin MARGREITER | LFV – Salzburg |